¿Qué son las Acciones?
Operar CFDs en acciones ofrece a los traders la oportunidad de abrir posiciones largas y cortas que podrían resultar en ganancias ya sea por un aumento o una caída en el precio. Scope Markets ofrece acciones populares como Amazon, Apple y Facebook.
Scope Markets ofrece acciones para negociar de todos los mercados populares como España, Francia, Reino Unido, Alemania y mucho más, con apalancamiento y bajos spreads. Utilice las herramientas avanzadas de negociación y tenga un control total de sus operaciones.
Acciones globales populares
Requisitos de margen bajo
Sin cargos ocultos

Opere acciones con Scope Markets
Opere CFD sobre acciones en mercados globales
Opere con acciones de EE.UU., Reino Unido, Alemania y Francia
Sin complejidades: compre, venda y cierre con un solo clic
Gráficos avanzados y análisis de mercado
Opere acciones con apalancamiento
Bajo coste de inversión con apalancamiento
Ejecución rápida y sin problemas en MT5
Opere con varias acciones en una sola cuenta
Opere en mercados en alza y en caída
Compre y venda acciones con solo hacer clic en un botón
Vender en corto mercados de acciones en caída con facilidad
Opere en cualquier navegador o dispositivo
Condiciones de negociación de acciones
Haga clic aquí para encontrar información sobre costes y cargos
Country | Símbolo | Descripción | Dígitos | Punto | Tamaño del contrato | Tamaño mín de la operación | Tamaño max de la operación | Volume Step | Apalancamiento | Commission | Swaps Short | Swaps Long | Spread | Commission Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | ZUMVVI | Zumtobel | 2 | 0.01 | 1 | 1 | 500 | 1 | 1.05 | 0.30% | 0.03 | -7.93 | 16 | RT PERCENT |
Austria | WBSVVI | Wienerberger | 2 | 0.01 | 1 | 1 | 500 | 1 | 1.05 | 0.30% | 0.03 | -7.93 | 12 | RT PERCENT |
Austria | VOESVI | Voestalpine | 2 | 0.01 | 1 | 1 | 500 | 1 | 1.05 | 0.30% | 0.03 | -7.93 | 13 | RT PERCENT |
Austria | VIGRVI | Vienna Insurance | 2 | 0.01 | 1 | 1 | 500 | 1 | 1.05 | 0.30% | 0.03 | -7.93 | 28 | RT PERCENT |
Austria | VIEVVI | Flughafen Wien | 2 | 0.01 | 1 | 1 | 500 | 1 | 1.05 | 0.30% | 0.03 | -7.93 | 182 | RT PERCENT |
Austria | VERBVI | Verbund AG | 2 | 0.01 | 1 | 1 | 500 | 1 | 1.05 | 0.30% | 0.03 | -7.93 | 36 | RT PERCENT |
Austria | UNIQVI | UNIQA | 2 | 0.01 | 1 | 1 | 500 | 1 | 1.05 | 0.30% | 0.03 | -7.93 | 15 | RT PERCENT |
Austria | TELAVI | Telekom Austria | 2 | 0.01 | 1 | 1 | 500 | 1 | 1.05 | 0.30% | 0.03 | -7.93 | 14 | RT PERCENT |
Austria | STRVVI | Strabag | 2 | 0.01 | 1 | 1 | 500 | 1 | 1.05 | 0.30% | 0.03 | -7.93 | 110 | RT PERCENT |
Austria | SMPVVI | Semperit AG Holding | 2 | 0.01 | 1 | 1 | 500 | 1 | 1.05 | 0.30% | 0.03 | -7.93 | 32 | RT PERCENT |
Spreads/swaps are in USD. If your account with Scope Markets is denominated in another currency, spreads/swaps will be shown in your respective currency of choice.
Spreads/swaps are indicative. For accurate, live spreads/swaps please refer to Scope Markets MetaTrader platform.
Horarios de negociación
Instrumento | 10/03/2025 - 28/03/2025 (GMT+3) | 31/03/2025 - 04/04/2025 (GMT+3) | 06/04/2025 (GMT+3) |
---|---|---|---|
Acciones EU/UK | Lunes - Viernes 10:00-18:30 | Lunes - Viernes 11:00-19:30 | Lunes - Viernes 10:00-18:30 |
Acciones Hong Kong | Lunes - Viernes 04:30-11:00 (Break: 10:00-03:30, 07:00-08:00) | Lunes - Viernes 04:30-11:00 (Break: 10:00-03:30, 07:00-08:00) | Lunes - Viernes 03:30-11:00 (Break: 11:00-03:30, 07:00-08:00) |
Acciones Japón | Tuesday - Friday 03:01-09:25 (Break: 09:25-03:01, 05:29-06:05) | Tuesday - Friday 03:01-09:25 (Break: 09:25-03:01, 05:29-06:05) | Tuesday - Friday 03:01-09:25 (Break: 09:25-03:01, 03:29-05:05) |
ADX | Lunes - Viernes 09:00-13:44 | Lunes - Viernes 09:00-13:44 | Lunes - Viernes 09:00-13:44 |
Opere con confianza
Opere con varios activos en el dispositivo que elija.

Regulado por CySEC
Autorizado y regulado por la Comisión de Valores y Bolsa de Chipre. Número de licencia 339/17.
Soporte
Ponte en contacto con nosotros. Nuestro equipo está feliz de ayudarte durante tu viaje de trading.
Financiamiento rápido y conveniente
Depósitos y retiros rápidos a través de múltiples soluciones de pago.
Fondos seguros
Todos los fondos de los clientes se mantienen bajo custodia en cuentas segregadas de clientes en bancos locales de primer nivel.
Obtenga ayuda para crear su cuenta
Métodos de pago



¿Listo para operar con nosotros?
Parte de un grupo premiado de empresas.

The Best
Broker of the Year
2024 - GLOBAL

The Best
Retail CFDs Broker
2024 - GLOBAL

The Best
Innovative Broker
2024 - GLOBAL

The Best
Partnership Programme
2024 - GLOBAL

The Best
MT4 Broker
2024 - GLOBAL

The Best
MT5 Broker
2024 - GLOBAL

The Best
Partnership Programme
2024 - GLOBAL

The Best
Partnership Programme
2024 - MENA

The Best
MT5 Broker
2023 - GLOBAL

The Best
Trading Support
2023 - GLOBAL

The Best
Retail FX Broker
2023 - GLOBAL

Top 100 Brokers in the Middle East
2023 - MIDDLE EAST

The Best
Trade Execution
2023 - AFRICA

The Best
Customer Support
2020 - GLOBAL

The Best
Forex Broker
2020 - GLOBAL

The Best
Mobile Application
2020 - GLOBAL
* Los premios se otorgaron a jurisdicciones individuales de Scope Markets, y no exclusivamente a todas las entidades.