Inversión en acciones con Scope Markets
Más de 1000 acciones reales
Comisiones bajas
Sin cargos ocultos
Controle las inversiones de su cartera

Ejemplos de Negociación de Acciones
Acciones EUA
Formula de Comisión = 0.04 USD Por Acción
Ejemplo | ||||
---|---|---|---|---|
Acción: | Apple INC | |||
Tamaño: | 2 | |||
Precio: | 125.05 | |||
Tamaño de Contrato: | 1 | |||
Divisa de la Cuenta: | USD |
Volumen Nocional = Tamaño*Precio*Tamaño de Contrato
Cargo por Comisión = 2*0.04 = 0.08 USD
Condiciones de Negociación de las Acciones
Símbolo | Descripción | Dígitos | Punto | Tamaño del contrato | Tamaño mín de la operación | Tamaño max de la operación | Volume Step | Margin Req. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.NAS.cash | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 2 | 0,01 | 1 | 1 | 10000 | 1 | 1:1 |
AAPL.NAS.cash | APPLE INC | 2 | 0,01 | 1 | 1 | 10000 | 1 | 1:1 |
ABMD.NAS.cash | ABIOMED INC | 2 | 0,01 | 1 | 1 | 10000 | 1 | 1:1 |
ADBE.NAS.cash | ADOBE SYSTEMS INC | 2 | 0,01 | 1 | 1 | 10000 | 1 | 1:1 |
ADI.NAS.cash | ANALOG DEVICES INC | 2 | 0,01 | 1 | 1 | 10000 | 1 | 1:1 |
ADP.NAS.cash | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 2 | 0,01 | 1 | 1 | 10000 | 1 | 1:1 |
ADSK.NAS.cash | AUTODESK INC | 2 | 0,01 | 1 | 1 | 10000 | 1 | 1:1 |
AKAM.NAS.cash | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 2 | 0,01 | 1 | 1 | 10000 | 1 | 1:1 |
ALGN.NAS.cash | ALIGN TECHNOLOGY INC | 2 | 0,01 | 1 | 1 | 10000 | 1 | 1:1 |
AMAT.NAS.cash | APPLIED MATERIALS INC | 2 | 0,01 | 1 | 1 | 10000 | 1 | 1:1 |
Horario de Negociación
Instrumento | HORAS DE MERCADO (DST)* | SESIONES DE DESCANSO (DST)* |
---|---|---|
Todas las Acciones de Estados Unidos | Lunes - Viernes | 16:30 - 23:00 |
* Horario de negociación GMT+3